產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLE簡(jiǎn)要描述:自動(dòng)工具磨床可以磨削15種刀具,包括鉆頭、末端磨機(jī)2,3,4刀片、抽頭和鉸。HSS和超硬都對(duì)應(yīng),1臺(tái)工具的種類(lèi)4種×材質(zhì)2種,合計(jì)30種工具的自動(dòng)磨削成為可能。
自動(dòng)工具磨床的特點(diǎn):
1可以磨削15種切削工具
2簡(jiǎn)易的操作可實(shí)現(xiàn)高精度磨削
3為了高精度采用了接觸式塊觸控筆
4通過(guò)軟件升級(jí)提高功能
自動(dòng)工具磨床的參數(shù):
機(jī)械仕様 | 機(jī)種名 | GriStar Multi Evolution(グライスターマルチエボリューション) | |
---|---|---|---|
型番 | GME-200V | ||
本體寸法(架臺(tái)含む) | W670mmxD720mmxH1,510mm | ||
本體重量 | 約200kg | ||
工具クランプ | スプリングコレット チャッキング方式 | ||
工具測(cè)定 | 接觸型センサー | ||
砥石軸 | 750W インバータ制御 | ||
砥石 | DIAレジン / CBNレジン | ||
制御軸 | 4軸同時(shí)制御 | ||
切削油供給 | クーラントポンプによる濕式 | ||
切削油 | 不水溶性研削液 | ||
表示裝置 | TFT液晶モニター (1280x1024 SXGA) | ||
電源 | 単相200~240V 1.6Kw 50/60Hz (200V) | ||
操作 | USBマウス | ||
外部ポート | USB2.0x4 (內(nèi)1ポートはマウス用) | ||
使用環(huán)境 | 屋內(nèi)専用 | ||
周?chē)鞙囟?推奨) | 20℃~30℃ | ||
周?chē)鞚穸?推奨) | 45%~80% | ||
対応工具材料 | HSS / 超硬 | ||
対応工具長(zhǎng) | 45mm~200mm | ||
対応工具形式 | 右刃 / 右ねじれ / 左ねじれ(リーマ?タップのみ) | ||
表示言語(yǔ) | 日本語(yǔ) / 英語(yǔ) / 韓國(guó)語(yǔ) / 中國(guó)語(yǔ)(繁?簡(jiǎn)) / その他 切換式 | ||
切削設(shè)定仕様 | ドリル | 刃數(shù) : 2 , 3 工具徑?。骸?1.0) 3.0~20.0mm 先端形狀 : 平面 , 円錐 シンニング?。骸 , XR , R , A チャンファ : 平面 , 円錐 | |
エンドミル | 刃數(shù)?。骸? , 3 , 4 工具徑 : 4.0~20.0mm 先端形狀?。骸ˉ攻ēⅲú坏确指羁? チャンファ : 平面 , 刃先コーナーR | ||
タップ | 溝數(shù)?。骸? , 3 , 4 呼び : M3~M20 ピッチ?。骸?.35~2mm 山數(shù)?。骸?.5~9 チャンファ : 円錐 | ||
リーマ | 刃數(shù)?。骸? , 6 , 8 工具徑 : φ3~φ20 先端形狀?。骸ˉ榨楗氓龋ú坏确指羁? 食付角?。骸?0~45° 食付面形狀 : 平面(2番のみ / 2,3番) | ||
カウンターシンク | 刃數(shù)?。骸? 工具徑?。骸ˇ?~φ20 食付角?。骸?5~125° | ||
電話(huà)
掃碼加微信