產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLE簡要描述:自動(dòng)工具磨床GriStar SP可以磨削10種切削工具,包括鉆頭,階梯鉆頭,末端磨機(jī),抽頭和鉸。GriStar系列中成為高剛性本體使大直徑工具磨削成為可能。并且刀具全長也支持到450mm,可以磨長尺刀具。
自動(dòng)工具磨床的特點(diǎn):
1出眾的操作性誰都能簡單地高精度的磨削
2CNC5通過軸控制能夠進(jìn)行需要熟練技能的匠的磨削
3安裝高精度傳感器
4壓倒性的工作效率
5狹小的地方也OK在其他公司磨床的1/3的空間設(shè)置可能。
自動(dòng)工具磨床的參數(shù):
全 體 | 機(jī)種名 | GriStarSP(グライスターSP) |
---|---|---|
型番 | GSP | |
本體寸法 | W1000mmxD928mmxH1665mm | |
本體重量 | 約460kg | |
クーラントタンク寸法 (ミストコレクター含む) | H860mmxW500mmxD850mm | |
クーラントタンク重量 | 約90kg | |
接続容量 | 3Phase 200V 4.5kva(日本國內(nèi)) | |
ワークチャッキング | スプリングコレット方式 | |
ワーク位置検出 | タッチプローブによる接觸式 | |
操作 | 15インチタッチパネル(IP65)による対話式 | |
動(dòng)作表示燈 | 4燈(白:待機(jī)、緑:運(yùn)転中、橙:警告、赤:非常停止) | |
機(jī)內(nèi)照明 | LED照明(2,100lx) | |
潤滑油供給 | 自動(dòng)給油ポンプ付き | |
切削油 | 不水溶性研削油 | |
潤滑油 | 工作機(jī)械摺動(dòng)面用(ISO VG32推奨) | |
制御軸 | 軸數(shù) | 5軸(X,Y,Z,C,A) |
制御モーター | 位置?????????機(jī)能付 ????????????X5軸 | |
X軸 駆動(dòng)方式 | ボールねじによる直動(dòng) | |
位置制御分解能 | 0.001mm | |
最大移動(dòng)速度 | 7.2m/min | |
最大移動(dòng)量 | 180mm | |
Y軸 駆動(dòng)方式 | ボールねじによる直動(dòng) | |
位置制御分解能 | 0.001mm | |
最大移動(dòng)速度 | 7.2m/min | |
最大移動(dòng)量 | 180mm | |
Z軸 駆動(dòng)方式 | ボールねじによる直動(dòng) | |
位置制御分解能 | 0.001mm | |
最大移動(dòng)速度 | 4.8m/min | |
最大移動(dòng)量 | 180mm | |
C軸 駆動(dòng)方式 | ベルトドライブ | |
位置制御分解能 | 約0.004°(1/255°) | |
最大回転數(shù) | 6rpm | |
最大回転量 | +15°~ -90° | |
A軸 駆動(dòng)方式 | ベルトドライブ | |
位置制御分解能 | 0.0024° | |
最大回転數(shù) | 60rpm | |
最大回転量 | ∞(CCW) | |
砥石軸 | モーター | マグネットモーター |
モーター出力 | 2.2kW | |
駆動(dòng)方式 | ベルトドライブ | |
制御方式 | インバータ制御 3段変速 | |
スピンドル | サイバーRC社製 | |
砥石裝置 | ボス付フランジ | |
砥石材質(zhì) | CBN/DIA | |
回転周速度 | 1200 / 1800 / 2000 (単位:m/min) | |
停止にかかる時(shí)間 | 最大7秒 | |
ドリル仕様 | 研磨可能形狀 | 右刃右ねじれ、右刃ねじれ無し |
刃數(shù) | 2枚刃 | |
逃げ面形狀 | 平面/円錐/平面円錐/円錐平面/平面ローソク | |
シンニング形狀 | X/R/XR/BN | |
段付部逃げ面形狀 | 平面/円錐/2盤平面円錐 | |
先端肩チャンファ | 平面逃げ/円錐逃げ/なし | |
段付部肩チャンファ | 段付角180°の場合のみ 平面逃げ/円錐逃げ可能 | |
リーマ仕様 | 研磨可能形狀 | 右刃右ねじれ、右刃ねじれ無し、右刃左ねじれ |
刃數(shù) | 2~10枚刃(Φ10以下は2~6枚刃のみ) | |
食付面形狀 | 2番平面のみ/平面 | |
端面研磨 | あり/なし | |
カット済ワーク | カット済/カットなし |
電話
掃碼加微信