產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLE簡(jiǎn)要描述:電子天平用于元素分析、質(zhì)譜分析等的預(yù)處理。1μg ~的高精度計(jì)量·BA-T系列:帶觸摸面板的彩色液晶顯示·BA系列:單色液晶顯示·分體式結(jié)構(gòu)小尺寸,不受草圖的影響,節(jié)省空間。·全款自動(dòng)門(mén)裝備BA-T系列:帶觸摸面板的彩色液晶顯示BA系列:單色液晶顯示
電子天平用于元素分析、質(zhì)譜分析等的預(yù)處理。1μg ~的高精度計(jì)量
·BA-T系列:帶觸摸面板的彩色液晶顯示
·BA系列:單色液晶顯示
·分體式結(jié)構(gòu)
小尺寸,不受草圖的影響,節(jié)省空間。
·全款自動(dòng)門(mén)裝備
BA-T系列:帶觸摸面板的彩色液晶顯示
BA系列:單色液晶顯示
電子天平的參數(shù):
型名 | BA-6TE | BA-6E | BA-6DTE | BA-6DE |
---|---|---|---|---|
表示方法 | カラー液晶 (タッチパネル) | モノクロ液晶 | カラー液晶 (タッチパネル) | モノクロ液晶 |
無(wú)風(fēng)イオナイザー | 標(biāo)準(zhǔn)裝備 | 標(biāo)準(zhǔn)裝備 | 標(biāo)準(zhǔn)裝備 | 標(biāo)準(zhǔn)裝備 |
オートドア | 標(biāo)準(zhǔn)裝備 | 標(biāo)準(zhǔn)裝備 | 標(biāo)準(zhǔn)裝備 | 標(biāo)準(zhǔn)裝備 |
ひょう量 | 6.2g | 6.2g | 6.2g | 6.2g |
最小表示 | 1μg | 1μg | 1μg(~2.1g) 0.01mg(2.1~6.2g) | 1μg(~2.1g) 0.01mg(2.1~6.2g) |
繰り返し性 標(biāo)準(zhǔn)偏差(測(cè)定點(diǎn)) | 0.001mg(1g) 0.003mg(6g) | 0.001mg(1g) 0.003mg(6g) | 0.0025mg(1g) 0.01mg(6g) | 0.0025mg(1g) 0.01mg(6g) |
最小計(jì)量値(參考値) | 1.8mg | 1.8mg | 4mg | 4mg |
直線性 | ±0.010mg | ±0.010mg | ±0.010mg ±0.02mg | ±0.010mg ±0.02mg |
電話
掃碼加微信