產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLE簡要描述:電子天平用于元素分析、質譜分析等的預處理。1μg ~的高精度計量BA-T系列:帶觸摸面板的彩色液晶顯示BA系列:單色液晶顯示分體式結構小尺寸,不受草圖的影響,節(jié)省空間。全款自動門裝備BA-T系列:帶觸摸面板的彩色液晶顯示BA系列:單色液晶顯示
電子天平用于元素分析、質譜分析等的預處理。1μg ~的高精度計量
·BA-T系列:帶觸摸面板的彩色液晶顯示
·BA系列:單色液晶顯示
·分體式結構
小尺寸,不受草圖的影響,節(jié)省空間。
·全款自動門裝備
BA-T系列:帶觸摸面板的彩色液晶顯示
BA系列:單色液晶顯示
電子天平的參數(shù):
型名 | BA-225TE | BA-225 | BA-225DTE | BA-225D | BA-125DTE | BA-125D |
---|---|---|---|---|---|---|
表示方法 | カラー液晶 (タッチパネル) | モノクロ液晶 | カラー液晶 (タッチパネル) | モノクロ液晶 | カラー液晶 (タッチパネル) | モノクロ液晶 |
無風イオナイザー | 標準裝備 | 別売 | 標準裝備 | 別売 | 標準裝備 | 別売 |
オートドア | 標準裝備 | 標準裝備 | 標準裝備 | 標準裝備 | 標準裝備 | 標準裝備 |
ひょう量 | 220g | 220g | 220g | 220g | 120g | 120g |
最小表示 | 0.01mg | 0.01mg | 0.01mg(0~51g) 0.1mg(51~220g) | 0.01mg(0~51g) 0.1mg(51~220g) | 0.01mg(0~51g) 0.1mg(51~120g) | 0.01mg(0~51g) 0.1mg(51~120g) |
繰り返し性 標準偏差(測定點) | 0.015mg(50g) 0.03mg(200g) | 0.015mg(50g) 0.03mg(200g) | 0.025mg(50g) 0.1mg(200g) | 0.025mg(50g) 0.1mg(200g) | 0.030mg(50g) 0.1mg(100g) | 0.030mg(50g) 0.1mg(100g) |
最小計量値(參考値) | 20mg | 20mg | 32mg | 32mg | 50mg | 50mg |
直線性 | ±0.15mg | ±0.15mg | ±0.20mg | ±0.20mg | ±0.20mg | ±0.20mg |
電話
掃碼加微信