產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLE簡要描述:深穴內(nèi)徑測量器可以測量最深處的內(nèi)徑(最長10米)。用數(shù)碼顯示測定不需要熟練誰都能簡單地測定。可以在內(nèi)徑尺寸的±0.6mm范圍內(nèi)測量。
深穴內(nèi)徑測量器EMCC-2的特點:
可以測量最深處的內(nèi)徑(最長10米)。
用數(shù)碼顯示測定不需要熟練誰都能簡單地測定。
可以在內(nèi)徑尺寸的±0.6mm范圍內(nèi)測量。
深穴內(nèi)徑測量器EMCC-2的參數(shù):
型 式 | EMCC-2 | EMCC-3 | EMCC-4 | EMCC-5 | EMCC-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
測定範(fàn)囲 ( 內(nèi)徑 ) | 35 ~ 60mm | 50 ~ 100mm | 100 ~ 160mm | 160 ~ 250mm | 250 ~ 400mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
測定深さ | 70mm ~ 10m | 90mm ~ 10m | 120mm ~ 10m | 130mm ~ 10m | 150mm ~ 10m | ||||||||||||||||||||||||||||||
附屬の換えロッド | 5mm とび 6 本 | 5mm とび 11 本 | 10mm とび 7 本 | 10mm とび 10 本 | 10mm とび 16 本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
換えワッシャ 厚さ ( mm ) × 枚數(shù) | 1, 2, 3 × 1 | 1, 2, 3 × 1 | 1, 2, 3, 4 × 1 | 1, 2, 3, 4 × 1 | 1, 2, 3, 4 × 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)価格 | 94,500円 | 102,900円 | 126,000円 | 157,500円 | 183,750円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
附屬の測定子 | L = 33mm ( フラット型 ) | L = 44mm ( フラット型 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
測定子の可動量 / 測定力 | 1.4mm / 2N 以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
エクステンションロッド | EMCC-L ( 1m のロッド × 10 本 = 10m ) ---> 別売です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
適合する リニアゲージ ( 1 ) | 最小表示量 10μm 時 = D-5B 最小表示量 1μm 時 = D-5SB
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
適合する カウンタ ( 2 ) | C-500 ( 10μm, 1μm 対応タイプ ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
動 作 | マスター合わせをした後、ワークにヘッドを挿入してゆっくり前進させるだけで測定が完了します。 自動調(diào)芯機構(gòu)によりヘッドを振る必要は有りません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
機 能 | ワークは水平狀態(tài)にして測定します。 ( 垂直にした狀態(tài)では測定不可能です ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話
掃碼加微信