產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLE簡(jiǎn)要描述:噴霧機(jī)適合用在觀光農(nóng)場(chǎng)和直銷店等人多的地方降溫。此外,細(xì)霧系統(tǒng)有助于消除選果場(chǎng)等作業(yè)人員的熱量,起到防暑降溫的作用。
噴霧機(jī)的特點(diǎn):
給夏季的農(nóng)作物帶來溫和的霧,夏天對(duì)作物來說是一個(gè)炎熱的惡劣環(huán)境。通過減輕作物承受的壓力,通過有光的細(xì)霧系統(tǒng),可以提高產(chǎn)量和縮短收獲時(shí)期。
適合調(diào)節(jié)房子的溫度防止異常溫度,保護(hù)作物免受高溫。通過減輕作物的壓力,可提高產(chǎn)量和縮短收獲時(shí)間。
噴霧機(jī)的參數(shù):
型式 | TEW-0402 | TEW-0704 | TEW-1508-2 | |
---|---|---|---|---|
ポンプ | C-001E16SC | RG-311VLH1228 | RG-311VLH728 | |
噴霧圧 (MPa) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | |
噴霧量 (?/min) | 2.1/1.7 | 4.1/3.4 | 8.2/6.9 | |
タンク (材質(zhì)) | SUS製 本體內(nèi)部 | SUS製 本體內(nèi)部 | SUS製 本體內(nèi)部 | |
入力電源 (V) | 単相100 | 単相100 | 三相200 | |
出力(合計(jì)) (kW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | |
外観寸法 (mm) | 長(zhǎng) | 693 | 693 | 693 |
幅 | 453 | 453 | 453 | |
高 | 542 | 542 | 542 | |
キャスター | 前輪自由車Φ75×2個(gè) 後輪固定車Φ75×2個(gè) | 前輪自由車Φ75×2個(gè) 後輪固定車Φ75×2個(gè) | 前輪自由車Φ75×2個(gè) 後輪固定車Φ75×2個(gè) | |
キャプタイヤ (m) | 5 | 5 | 5 | |
給水 | 水道水直結(jié) タイプ | 水道水直結(jié) タイプ | 水道水直結(jié) タイプ | |
付屬品 | 國(guó)産ストレーナー (フィルター10μ)內(nèi)蔵 | 國(guó)産ストレーナー (フィルター10μ)內(nèi)蔵 | 國(guó)産ストレーナー (フィルター10μ)內(nèi)蔵 |
電話
掃碼加微信