產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLE簡要描述:龍門五面加工中心是一種用于機(jī)械工程、動(dòng)力與電氣工程領(lǐng)域的分析儀器,主要用于精密加工,零部件先進(jìn)制造,具有簡潔易用的特點(diǎn),是高可靠性的大型加工機(jī)床。
龍門五面加工中心的特點(diǎn):
即使在滿功率運(yùn)轉(zhuǎn)下也可實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定加工的高效率五面加工機(jī)MVR-Dx系列
龍門五面加工中心的參數(shù):
項(xiàng)目 / 型號(hào) | MVR28/34Dx | MVR33/39Dx | MVR38/44Dx | MVR43/49Dx | ||
---|---|---|---|---|---|---|
工作臺(tái) | 作業(yè)面積 | 寬(mm) | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 |
長(mm) | 4,000 (opt. 5,000、6,000、8,000) | 5,000 (opt. 6,000、8,000) | ||||
承重(ton/m) | 25/4.0(opt. 30/5.0、36/6.0、48/8.0) | 35/5.0(opt. 42/6.0、56/8.0) | ||||
立柱門寬(mm) | 2,850 | 3,350 | 3,850 | 4,350 | ||
主軸端至工件安裝面的距離(mm) | 2,050 | 3,050 | 3,050 | |||
(opt. 2,550、3,050) | (opt. 2,050、2,550) | (opt. 3,550、4,050) | ||||
(opt. 3,550、4,050) | (opt. 3,550、4,050) | - | ||||
主軸箱 | 滑枕尺寸(mm) | □400 | ||||
主軸轉(zhuǎn)速(min-1) | 7~4,000 | |||||
主軸電機(jī)輸出功率(連續(xù)/30分鐘)(kW) | 37/45(opt. 45/55) | |||||
ATC刀具數(shù)量(把) | 60 | |||||
(opt. 80、100、120、160、200、240) | ||||||
機(jī)床重量(kg/ 工作臺(tái)長度 mm) | 107,000/4,000 | 110,000/4,000 | 118,000/5,000 | 121,000/5,000 |
電話
掃碼加微信