產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLE簡要描述:固定數(shù)控自動機床通過搭載Y軸的2個12站塔架和2個主軸的組合,通過重疊加工和左右同時加工等高效率加工,為縮短循環(huán)時間做出貢獻。用組合了切割碎屑清掃良好的一體鑄造的重量級滑床和高剛性滑移滑動的基本構(gòu)造支撐重切削。由于采用了新的HMI(人機界面)操作板和最新的NC設(shè)備,工作性能進一步提高。
固定數(shù)控自動機床的特點:
通過搭載Y軸的2個12站塔架和2個主軸的組合,通過重疊加工和左右同時加工等高效率加工,為縮短循環(huán)時間做出貢獻。
用組合了切割碎屑清掃良好的一體鑄造的重量級滑床和高剛性滑移滑動的基本構(gòu)造支撐重切削。
由于采用了新的HMI(人機界面)操作板和最新的NC設(shè)備,工作性能進一步提高。
固定數(shù)控自動機床的參數(shù):
型式 | BNE-51MYY | ||
---|---|---|---|
最大加工長さ | 195mm | ||
最大加工徑 | ?51mm | ||
主軸の數(shù) | 2 | ||
主軸回転速度 | 5,000min-1 | ||
コレットチャック形式 | ハーデンジS22、DIN177E、HAINBUSH 51 | ||
パワーチャック形式 | 6"3方爪、6"2方爪 | ||
刃物臺の數(shù) | 2 | ||
刃物臺の形式 | 12角タレット | ||
使用バイト寸法 | □20mm | ||
刃物取付穴寸法 | ?25mm | ||
回転工具取付本數(shù) | Max.24 | ||
回転工具の回転速度 | 6,000min-1 | ||
早送り速度 | X1, Z1, X3, Z3軸 | 20m/min | |
X2, Z2軸 | 18m/min | ||
Y1, Y2軸 | 12m/min | ||
主軸用モーター | SP1 | 18.5/15kW(30min/cont.) | |
SP2 | 11/7.5kW(15min/cont.) | ||
回転工具用モーター | 4.0kW | ||
定格消費電力 | 47kVA | ||
機械の高さ | 2,070mm | ||
所要床面積 | W2,860×D2,190mm | ||
質(zhì)量 | 8,080kg |
電話
掃碼加微信