產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLE精密高速機床的特點:
主軸軸承有3個點,用超精密級軸承高剛性支撐,從重切削到加工都能對應。
壓芯臺有250mm的行程,配備減速裝置使鉆頭工作變得容易。
精密高速機床的參數:
CHD-560 | CHD-660 | CHD-760 | ||
---|---|---|---|---|
900/1500/2300/3000 | ||||
能 力 | ヘッド上の振り | 560mm | 660mm | 760mm |
往復臺上の振り | 340mm | 445mm | 548mm | |
切落し上の振り | 797mm | 892mm | 990mm | |
センター間の最大距離 | 808/1443/2218/2968mm | |||
主 軸 | 主軸端の形狀 | A1-8 | A2-8 | |
主軸貫通穴徑 | φ86mm (φ104mm オプション) | φ104mm | ||
主軸センターと 主軸テーパー穴の大きさ | MT#5 × MT#7 | |||
回転速度変換數 | 12段 | |||
主軸速度 (4P, 60Hz) | 13, 20, 30, 47, 70, 105, 150, 230, 340, 530, 800, 1200rpm | |||
主軸速度 (6P, 60Hz オプション) | 8, 13, 20, 31, 47, 70, 100, 150, 230, 350, 530, 800rpm | |||
往 復 臺 | バイト取付部 | □25mm×25mm | ||
橫送り臺移動距離 | 300mm | |||
刃物臺移動距離 | 242mm | |||
自動送り変換數 | 36段 | |||
縦送り速度 | 0.037~1.04mm/rev (P=6/12) | |||
橫送り速度 | (縦送り速度×1/2)mm/rev | |||
ね じ 切 り | 親ねじの徑 (直徑×ピッチ) | φ45×6 (φ45×12) | ||
メトリックねじの範囲 | 0.2~14mm/39種 (0.4~28mm/44種) | |||
インチねじの範囲 | 2-72TPI/44種 (1~42TPI/48種) | |||
心 押 臺 | 心押軸のテーパー | MT#5 | ||
心押軸移動距離 | 250mm | |||
ベ ッ ド | 長さ | 1415/2025/3722/4484mm | ||
幅 | 400mm | |||
電 動 機 | 主軸電動機 | 7.5kW × 4P | ||
クーラントポンプ用電動機 | 60W | |||
機 械 寸 法 | 機械の高さ | 1500mm | ||
所要床面積 (全長×全幅) | 2300/2900/3700/4500mm×1200mm | |||
機械重量 | 2300/2400/ 2900/3100kg | 2400/2500/ 3000/3200kg | 2600/2700/ 3200/3400kg |
電話
掃碼加微信