產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLE簡要描述:微復(fù)合加工機(jī)SANAX-6搭載對(duì)置主軸(第二主軸),實(shí)現(xiàn)更高級(jí)的精細(xì)加工實(shí)現(xiàn)根據(jù)同步旋轉(zhuǎn)的小徑長度加工,兩端鉗同步旋轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)高精度、高速加工能夠搭載能夠使用主軸移動(dòng)型自動(dòng)盤的剩余材料(400mm左右)的短尺材料供給裝置,作為節(jié)省材料浪費(fèi)的eco機(jī)器能夠使用。
微復(fù)合加工機(jī)的特點(diǎn):
SANAX-6搭載對(duì)置主軸(第二主軸),實(shí)現(xiàn)更高級(jí)的精細(xì)加工
實(shí)現(xiàn)根據(jù)同步旋轉(zhuǎn)的小徑長度加工,兩端鉗同步旋轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)高精度、高速加工
能夠搭載能夠使用主軸移動(dòng)型自動(dòng)盤的剩余材料(400mm左右)的短尺材料供給裝置,作為節(jié)省材料浪費(fèi)的eco機(jī)器能夠使用。
微復(fù)合加工機(jī)的參數(shù):
項(xiàng)目 | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|
加工範(fàn)囲バイトホルダ | 加工最大範(fàn)囲(徑X長さ) | Φ30x100 | mm | ||
外徑用バイトホルダ(參考値) | □15x5本 | mm | |||
內(nèi)徑用バイトホルダ(參考値) | Φ16x5本 | mm | |||
第一主軸 | 回転速度 | Max12,000 | min-1 | ||
主軸速度変換數(shù) | 無段S5桁 直接指令 | ||||
主軸端形狀 | EDA-6 | ||||
コレット口徑 | Φ15 | mm | |||
第二主軸 | 回転速度 | Max5,000 | min-1 | ||
主軸速度変換數(shù) | 無段S4桁 直接指令 | ||||
主軸端形狀 | EDA-3 | ||||
コレット口徑 | Φ6.5 | mm | |||
第一/第二主軸 | 同期回転速度 | Max5,000 | min-1 | ||
心間距離 | Max160 | mm | |||
スライド | X軸移動(dòng)量 | 50 | mm | ||
Y軸移動(dòng)量 | 105 | mm | |||
Z軸移動(dòng)量 | 165 | mm | |||
A軸移動(dòng)量 | 160 | mm | |||
X軸早送り速度 | 8 | m/min | |||
Y軸早送り速度 | 10 | m/min | |||
Z軸早送り速度 | 15 | m/min | |||
A軸早送り速度 | 5 | m/min | |||
ジョグ送り速度 | 0~1,287 | mm/min | |||
モータ出力 | 第一主軸 | 1.2/1.0(10分定格/連続) | KW | ||
第二主軸 | 1.0 | ||||
スライド | X軸 | 0.5 | |||
Y軸 | 0.5 | ||||
Z軸 | 0.75 | ||||
A軸 | 0.5 | ||||
電源電力 | 7.0 | KVA | |||
本體情報(bào) | 機(jī)械サイズ(幅/奧行/高さ) | 1,730/1,005/1,555 | mm | ||
床面から主軸中心までの高さ | 1035 | mm | |||
質(zhì)量 | 980 | Kg | |||
制御裝置 | FANUC System |
電話
掃碼加微信