產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLE簡要描述:五面單接加工機4軸控制的5面單拉鏈加工對X軸、Y軸、Z軸追加角度切割C軸+車削功能從銑削、鉆孔到切削加工都是1拉鏈加工高精度主軸單元縱軸、橫軸均采用固定式,高剛性規(guī)格最大7000min-1可選擇符合加工用途的主軸
五面單接加工機的特點:
4軸控制的5面單拉鏈加工
對X軸、Y軸、Z軸追加角度切割C軸+車削功能
從銑削、鉆孔到切削加工都是1拉鏈加工
高精度主軸單元
縱軸、橫軸均采用固定式,高剛性規(guī)格
最大7000min-1可選擇符合加工用途的主軸
適合用途的安裝裝置
五面單接加工機的參數(shù):
項目 | OM-230 | OM-320 | OM-430 | 単位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
能力 | 加工最大範(fàn)囲 | 100x100x100 | mm | |||||||
主軸 | 軸數(shù) | 橫軸 | 2 | 3 | 4 | |||||
縦軸 | 3 | 2 | 3 | |||||||
クイル軸間 | 120 | mm | ||||||||
コレット | REGO-FIX ER-32 (Max Φ22) | mm | ||||||||
橫軸 | 回転速度 | Max7,000 | min-1 | |||||||
リジット | - | Max3,600 | min-1 | |||||||
縦軸 | 回転速度 | Max7,000 | min-1 | |||||||
リジット | - | - | Max3,600 | min-1 | ||||||
主軸モータ出力 | 橫軸 | 1 | 0.75(インバータ) | KW | ||||||
2 | ||||||||||
3 | 2.2/1.5(15分定格/連続) | 2.2/1.5(15分定格/連続) | ||||||||
4 | ||||||||||
縦軸 | 1 | 0.75(インバータ) | ||||||||
2 | ||||||||||
3 | 2.2/1.5(15分定格/連続) | 2.2/1.5(15分定格/連続) | ||||||||
スライド | X軸移動量 | 270 | 390 | mm | ||||||
Y軸移動量 | 150 | 150 | mm | |||||||
Z軸移動量 | 150 | 150 | mm | |||||||
X軸早送り速度 | 15 | m/min | ||||||||
Y軸早送り速度 | 12 | m/min | ||||||||
Z軸早送り速度 | 12 | m/min | ||||||||
C軸 | 早送り速度 | 21,600 | deg/min | |||||||
最大切削送り速度 | 5,000 | deg/min | ||||||||
最小割出角度 | 0.001 | deg | ||||||||
電源電力 | 15 | KVA | ||||||||
本體情報 | 機械サイズ(幅/奧行/高さ) | 1,240/1,595/1,900 | 1,245/1,650/2,010 | mm | ||||||
質(zhì)量 | 1,500 | 2,000 | Kg | |||||||
制御裝置 | FANUC System |
電話
掃碼加微信