產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLE簡要描述:五軸控制加工中心·采用全熱對(duì)稱設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)及剛度門型結(jié)構(gòu)·主軸精度通過組合了良好的滑動(dòng)面和滾動(dòng)面的復(fù)合導(dǎo)向面來維持精度·在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格3軸上裝載磁級(jí)刻度,實(shí)現(xiàn)重復(fù)精度及追蹤精度的穩(wěn)定化。通過圖拉凌結(jié)構(gòu),保持緊湊且高精度,支持自動(dòng)化·采用垂直多關(guān)節(jié)型機(jī)器人的無人系統(tǒng)(機(jī)器人站)
五軸控制加工中心的特點(diǎn):
·采用全熱對(duì)稱設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)及剛度門型結(jié)構(gòu)
·主軸精度通過組合了良好的滑動(dòng)面和滾動(dòng)面的復(fù)合導(dǎo)向面來維持精度
·在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格3軸上裝載磁級(jí)刻度,實(shí)現(xiàn)重復(fù)精度及追蹤精度的穩(wěn)定化。
通過圖拉凌結(jié)構(gòu),保持緊湊且高精度,支持自動(dòng)化
·采用垂直多關(guān)節(jié)型機(jī)器人的無人系統(tǒng)(機(jī)器人站)
五軸控制加工中心的參數(shù):
項(xiàng)目 | E-43v | 単位 | |
---|---|---|---|
主軸左右方向移動(dòng)量(X軸) | 370 | mm | |
主軸前後方向移動(dòng)量(Y軸) | 320 | mm | |
主軸上下方向移動(dòng)量(Z軸) | 320 | mm | |
テーブル傾斜角(A軸) | +10°~-100° | deg | |
テーブル旋回(C軸) | ±360° | deg | |
テーブル作業(yè)面の大きさ | 315×315(Ф380) | mm | |
テーブル上面形狀 | Tミゾ16-8方向 | mm | |
工作物許容質(zhì)量 | 100 | kg | |
主軸端形狀 | 7/24テーパーNo.40 | ||
主軸回転速度(MAX) | 10,000 | min-1 | |
早送り速度 | 早送り速度X軸 | 24 | m/min |
早送り速度Y軸 | 24 | m/min | |
早送り速度Z軸 | 20 | m/min | |
早送り速度A軸 | 7,500 | deg/min | |
早送り速度C軸 | 10,000 | deg/min | |
切削送り速度 | 早送り速度X軸 | 1~8,000 | m/min |
早送り速度Y軸 | 1~8,000 | m/min | |
早送り速度Z軸 | 1~6,500 | m/min | |
早送り速度A軸 | 1~2,500 | deg/min | |
早送り速度C軸 | 1~4,000 | deg/min | |
ツールシャンク | BT40 | ||
プルスタット | JIS-40P | ||
工具收納本數(shù) | 24 | 本 | |
工具選択方式 | 固定番地 ランダムアクセス | ||
工具最大徑 | Φ115 | mm | |
工具最大長さ | 225 | mm | |
工具最大質(zhì)量 | 5 | kg | |
主軸電動(dòng)機(jī) | 5.5/7.5 | kw | |
主軸駆動(dòng)方式 | ビルトイン | ||
総電源容量 | 36 | KVA | |
空?qǐng)R源容量 | 0.5以上 | Mpa | |
切削油タンク容量 | 75 | L | |
機(jī)械高さ | 2,830 | mm | |
機(jī)械の大きさ | 2,100×2,550 | mm | |
機(jī)械質(zhì)量 | 6,800 | kg | |
制御裝置 | FANUC 31i-B5 |
電話
掃碼加微信