產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLE簡要描述:高精度數(shù)控車床小直徑、省力、緊湊的高精度追蹤器以實現(xiàn)節(jié)省空間化和低成本為理念,濃縮了西鐵城多年來培育的精密加工技術(shù)的小件零件用小型查克機。由于采用了緊湊而高剛性的基底,實現(xiàn)了高精度。通過可選的零件饋送器,一臺就能完成供應(yīng)、加工、運出通過同時搬運工件的機構(gòu),大幅縮短空閑時間
高精度數(shù)控車床的特點:
小直徑、省力、緊湊的高精度追蹤器
以實現(xiàn)節(jié)省空間化和低成本為理念,濃縮了西鐵城多年來培育的精密加工技術(shù)的小件零件用小型查克機。
由于采用了緊湊而高剛性的基底,實現(xiàn)了高精度。
通過可選的零件饋送器,一臺就能完成供應(yīng)、加工、運出
通過同時搬運工件的機構(gòu),大幅縮短空閑時間
高精度數(shù)控車床的參數(shù):
型式 | RL01 III | RL01 V | ||
---|---|---|---|---|
加工能力&チャックシステム | 最大加工徑 | 10 mm | ||
最大供給長さ | (L) | 50 mm | ||
最大穴あけ徑 | ?5 mm(真鍮) | ?6 mm(真鍮) | ||
最大ネジ立徑 | M5(真鍮) | M6(真鍮) | ||
コレットチャック | 引型(標準) | |||
靜止型(Opt.) | ||||
ダイヤフラムチャック | 3" 空圧(Opt.) | |||
主軸 | 主軸モーター | 0.4 kW(インバータ) | 0. 55 kW/1.1 kW(ACスピンドル) | |
主軸回転速度範囲 | 360~6,000 min-1 | |||
刃物臺 | 刃物臺の形式 | 水平リニアタレット | ||
取付工具本數(shù) | 4(標準) | |||
角バイトのシャンク高さ | □10 mm | |||
穴工具シャンク部の直徑 | ?16 mm | |||
刃物臺移動量 | X軸 | 170 mm | ||
Z軸 | 80 mm | |||
機械の大きさ | 機械の高さ | 1,430 mm | ||
主軸中心高さ | 1,050 mm | |||
所要床面積(間口×奧行き) | 1,210 mm×985 mm | |||
質(zhì)量 | 700kg | |||
搬送能力 最大ワークサイズ | ?10 mm×50 mm |
電話
掃碼加微信