產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLE簡要描述:多功能處理車床實現(xiàn)了超越傳統(tǒng)自動車床極限的高生產(chǎn)率通過3個加工模塊的組合,實現(xiàn)多工位化,滿足各種工序布局,通過加工工序的最佳分配,實現(xiàn)超高產(chǎn)。
多功能處理車床的特點:
實現(xiàn)了超越傳統(tǒng)自動車床極限的高生產(chǎn)率
通過3個加工模塊的組合,實現(xiàn)多工位化,滿足各種工序布局,通過加工工序的最佳分配,實現(xiàn)超高產(chǎn)。
多功能處理車床的參數(shù):
型式 | MC20III | |
---|---|---|
モジュール搭載數(shù) | 3 | |
チャックサイズ | 4インチチャック | |
ワーク貫通最大経 | ?20mm | |
最大ワーク長さ | 70mm | |
主軸最大穴あけ徑 | ?7mm | |
主軸最大ネジ立徑(切削タップ) | M6 | |
主軸回転數(shù) | Max8,000min-1 | |
くし刃回転工具最大穴あけ徑 | ?5mm | |
くし刃回転工具最大ネジ立徑(切削タップ) | M5 | |
標準加工仕様時、ツール取付本數(shù) | 1モジュール5本 | |
標準加工仕様時、ツール取付本數(shù)(旋削ツール) | 2本 | |
標準加工仕様時、ツール取付本數(shù)(クロス穴あけ) | 3本 | |
旋削?クロス?端面加工仕様 | 1モジュール6本 | |
旋削?クロス?端面加工仕様(旋削ツール) | 2本 | |
旋削?クロス?端面加工仕様(クロス穴あけ) | 2本 | |
旋削?クロス?端面加工仕様(端面穴あけツール) | 2本 | |
最大加工仕様 | 1モジュール9本 | |
最大加工仕様(旋削ツール) | 4本 | |
最大加工仕様(クロス穴あけ) | 1本 | |
最大加工仕様(端面穴あけツール) | 4本 | |
ツールサイズ | バイト | □13mm |
スリーブ | ?19.05mm、?20mm | |
早送り速度 | X、Y、Z軸 | 32m/min |
A軸 | 40m/min | |
電動機 | 主軸ドライブ用 | 2.2/3.7kW |
くし刃工具主軸ドライブ用 | 0.75kW | |
切削油用 | 0.18kW×3 | |
定格消費電力 | 16kVA | |
センター高さ | 1,000mm | |
重量 | 3,600kg |
電話
掃碼加微信