產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLE簡要描述:兩端加工機(jī)夾緊主軸兩端,高精度加工在主軸兩端配置旋轉(zhuǎn)式拉鏈用一排的工作驅(qū)動(dòng)器對兩端進(jìn)行高精度加工實(shí)現(xiàn)了專用的高生產(chǎn)率根據(jù)工件尺寸、加工內(nèi)容選擇選項(xiàng),對應(yīng)各種各樣的加工
兩端加工機(jī)的特點(diǎn):
夾緊主軸兩端,高精度加工
在主軸兩端配置旋轉(zhuǎn)式拉鏈
用一排的工作驅(qū)動(dòng)器對兩端進(jìn)行高精度加工
實(shí)現(xiàn)了專用的高生產(chǎn)率
根據(jù)工件尺寸、加工內(nèi)容選擇選項(xiàng),對應(yīng)各種各樣的加工
兩端加工機(jī)的參數(shù):
BSM-Series | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目 | BSM-380S | BSM-380L | BSM-500S | BSM-500L | 単位 | ||||||
能力 | 加工最大徑 | Φ38 | Φ38 | Φ50 | Φ50 | mm | |||||
ワーク長さ | 240~350 | 270~400 | 220~350 | 270~400 | mm | ||||||
主軸 | 回転速度 | Max4,000 | min-1 | ||||||||
刃物臺(tái) (左右) | 形式 | くし刃 | |||||||||
X軸移動(dòng)量 | 150 | mm | |||||||||
Z軸移動(dòng)量 | 150 | mm | |||||||||
X軸早送り速度 | 15 | m/min | |||||||||
Z軸早送り速度 | 15 | m/min | |||||||||
ジョグ送り速度 | 0~1,260 | mm/min | |||||||||
主軸モータ出力 | 3.7/2.2 (30分定格/連続) | KW | |||||||||
電源電力 | 13.9 | KVA | |||||||||
本體情報(bào) | 機(jī)械サイズ(幅/奧行/高さ) | 2,255/1,500/2030 | mm | ||||||||
質(zhì)量 | 1,800 | Kg | |||||||||
制御裝置 | FANUC System |
項(xiàng)目 | BSZ-380S | BSZ-500S | BSZ-600S | BSZ-1000 | 単位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
能力 | 加工最大徑 | Φ38 | Φ50 | Φ60 | Φ100 | mm | |||||
ワーク長さ | 220~350 | 270~500 | mm | ||||||||
主軸 | 回転速度 | Max4,000 | Max3,000 | min-1 | |||||||
刃物臺(tái) (左右) | 形式 | くし刃 | |||||||||
X軸移動(dòng)量 | 260 | mm | |||||||||
Z軸移動(dòng)量 | 200 | mm | |||||||||
X軸早送り速度 | 20 | m/min | |||||||||
Z軸早送り速度 | 20 | m/min | |||||||||
ジョグ送り速度 | 0~1,260 | mm/min | |||||||||
主軸モータ出力 | 5.5/3.7 (30分定格/連続) | KW | |||||||||
電源電力 | 13.9 | KVA | |||||||||
本體情報(bào) | 機(jī)械サイズ(幅/奧行/高さ) | 2,730/1,500/1,900 | mm | ||||||||
質(zhì)量 | 2,000 | Kg | |||||||||
制御裝置 | FANUC System | ||||||||||
自動(dòng)化対応 | 〇 詳細(xì)はカタログ參照 |
電話
掃碼加微信