產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLE簡要描述:橫向加工中心小巧而高剛性的橫形#30機器機械寬1200mm的緊湊高剛性橫形#30機器夾具設(shè)計的自由度高的線對應(yīng)形
橫向加工中心的特點:
小巧而高剛性的橫形#30機器
機械寬1200mm的緊湊高剛性橫形#30機器
夾具設(shè)計的自由度高的線對應(yīng)形
夾具對應(yīng),柔軟性高能對應(yīng)各種各樣的夾具。
支撐自動化,可以很容易地應(yīng)對癌癥和安裝機。
自動化生產(chǎn)線,由于能夠?qū)崿F(xiàn)滿足需求的自動化應(yīng)對。
橫向加工中心的參數(shù):
移動量 | X軸 | 500mm |
Y軸 | 400mm | |
Z軸 | 400mm | |
テーブル | 作業(yè)面の大きさ | 標(biāo)準(zhǔn)仕様:700mm x 400mm |
2API仕様:600mm x 350mm | ||
2APC仕様:400mm x 400mm | ||
工作物許容質(zhì)量 | 標(biāo)準(zhǔn)仕様:500kg (均一荷重) | |
2API仕様:100kg + 100kg (均一荷重) | ||
2APC仕様:100kg + 100kg (均一荷重) | ||
主軸 | 回転速度 | BB1仕様: 160-8000min-1 (5.5/3.7kW) |
CB1仕様: 240-12000min-1 (5.5/3.7kW) | ||
10HP仕様: 160-8000min-1 (7.5/5.5kW) | ||
10CB仕様: 160-12000min-1 (7.5/5.5kW) | ||
15HP仕様: 160-8000min-1 (11/7.5kW) | ||
主軸端 | 7/24 テーパ No.40 | |
送り速度 | 早送り(X,Y,Z) | 48m/min |
工具交換裝置(ATC) | ツールシャンク | BT40 |
工具収納本數(shù) | 20本 (標(biāo)準(zhǔn)) | |
30本 (オプション) | ||
40本 (オプション) | ||
機械の大きさ | 機械の高さ | 2600mm |
所要床面の大きさ | 標(biāo)準(zhǔn)仕様:1500mm x 2950mm | |
2API仕様:1400mm x 3210mm | ||
2APC仕様:1500mm x 3550mm | ||
機械質(zhì)量 | 標(biāo)準(zhǔn)仕様:約4300kg | |
2API仕様:約5100kg | ||
2APC仕様:約5100kg |
電話
掃碼加微信